skip to main |
skip to sidebar
29ª Rodada do Brasileirão 2013, Série "A"
| Rodada | Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade |
| 29ª | 16/10 | 19:30 | Cruzeiro | x | Fluminense | Mineirão | Belo Horizonte |
| 29ª | 16/10 | 19:30 | Santos | x | Internacional | Vila Belmiro | Santos |
| 29ª | 16/10 | 21:00 | São Paulo | x | Náutico | Morumbi | São Paulo |
| 29ª | 16/10 | 21:00 | Ponte Preta | x | Coritiba | Moisés Lucarelli | Campinas |
| 29ª | 16/10 | 21:00 | Criciúma | x | Portuguesa | Heriberto Hülse | Criciúma |
| 29ª | 16/10 | 21:50 | Grêmio | x | Corinthians | Arena do Grêmio | Porto Alegre |
| 29ª | 16/10 | 21:50 | Flamengo | x | Bahia | Maracanã | Rio de Janeiro |
| 29ª | 16/10 | 21:50 | Atlético-PR | x | Atlético-MG | Vila Capanema | Curitiba |
| 29ª | 17/10 | 19:30 | Vasco | x | Goiás | Cláudio Moacyr | Macaé |
| 29ª | 17/10 | 21:00 | Vitória | x | Botafogo | Barradão | Salvador |
Nenhum comentário:
Postar um comentário