
O Atlético Paranaense teve grande desempenho em 2013 e subiu para o grupo I, ocupando o lugar do América de Natal, rebaixado para o grupo II. Outro clube que subiu de grupo foi a Ponte Preta , passando do grupo III para o grupo II, no lugar do Ipatinga .
A situação na ponta da tabela não sofreu alterações. Flamengo e Corinthians continuam no topo. O Flamengo foi o clube com maior número de indicações como Time do Coração pelos apostadores em todo o ano de 2013, com um total de 6.816.531, seguido pelo Corinthians, com 5.942.493. São Paulo, Santos e Grêmio, pela ordem, completam as cinco primeiras colocações.
| Colocação | Time | UF | Nº de apostas | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | RJ | 6.757.174 | 5,41% |
| 2º | CORINTHIANS | SP | 5.894.535 | 4,72% |
| 3º | SAO PAULO | SP | 4.690.074 | 3,75% |
| 4º | SANTOS | SP | 4.256.006 | 3,41% |
| 5º | GREMIO | RS | 4.010.613 | 3,21% |
| 6º | PALMEIRAS | SP | 3.958.482 | 3,17% |
| 7º | VASCO DA GAMA | RJ | 3.511.007 | 2,81% |
| 8º | INTERNACIONAL | RS | 3.492.803 | 2,80% |
| 9º | BOTAFOGO | RJ | 3.385.922 | 2,71% |
| 10º | ATLETICO | MG | 3.110.589 | 2,49% |
| 11º | FLUMINENSE | RJ | 3.042.807 | 2,44% |
| 12º | CRUZEIRO | MG | 2.951.204 | 2,36% |
| 13º | BAHIA | BA | 2.517.794 | 2,02% |
| 14º | FORTALEZA | CE | 2.284.336 | 1,83% |
| 15º | GOIAS | GO | 2.043.518 | 1,64% |
| 16º | VITORIA | BA | 1.816.876 | 1,45% |
| 17º | ABC | RN | 1.730.316 | 1,39% |
| 18º | CEARA | CE | 1.642.051 | 1,31% |
| 19º | ATLETICO | PR | 1.631.968 | 1,31% |
| 20º | CORITIBA | PR | 1.616.134 | 1,29% |
| 21º | SANTA CRUZ | PE | 1.571.699 | 1,26% |
| 22º | AVAI | SC | 1.497.576 | 1,20% |
| 23º | TREZE | PB | 1.461.627 | 1,17% |
| 24º | SPORT | PE | 1.363.190 | 1,09% |
| 25º | GUARANI | SP | 1.350.467 | 1,08% |
| 26º | AMERICA | RN | 1.334.239 | 1,07% |
| 27º | ATLETICO | GO | 1.278.148 | 1,02% |
| 28º | LONDRINA | PR | 1.267.988 | 1,02% |
| 29º | GAMA | DF | 1.251.203 | 1,00% |
| 30º | JOINVILLE | SC | 1.233.557 | 0,99% |
| 31º | JUVENTUDE | RS | 1.192.591 | 0,95% |
| 32º | NAUTICO | PE | 1.190.723 | 0,95% |
| 33º | PORT DESPORT | SP | 1.175.567 | 0,94% |
| 34º | BOTAFOGO | PB | 1.147.246 | 0,92% |
| 35º | BANGU | RJ | 1.145.794 | 0,92% |
| 36º | REMO | PA | 1.144.738 | 0,92% |
| 37º | AMERICA | RJ | 1.134.338 | 0,91% |
| 38º | ITUANO | SP | 1.132.593 | 0,91% |
| 39º | PONTE PRETA | SP | 1.123.621 | 0,90% |
| 40º | RIVER | PI | 1.114.771 | 0,89% |
| 41º | IPATINGA | MG | 1.112.419 | 0,89% |
| 42º | MARILIA | SP | 1.111.059 | 0,89% |
| 43º | AMERICA | MG | 1.098.586 | 0,88% |
| 44º | MIXTO | MT | 1.066.971 | 0,85% |
| 45º | INTER LIMEIRA | SP | 1.064.423 | 0,85% |
| 46º | MOTO CLUBE | MA | 1.055.285 | 0,84% |
| 47º | JI-PARANA | RO | 1.038.647 | 0,83% |
| 48º | PAYSANDU | PA | 1.036.236 | 0,83% |
| 49º | JUVENTUS | SP | 1.015.649 | 0,81% |
| 50º | FIGUEIRENSE | SC | 1.015.399 | 0,81% |
| 51º | SAO CAETANO | SP | 1.006.042 | 0,81% |
| 52º | BRAGANTINO | SP | 994.635 | 0,80% |
| 53º | SANTO ANDRE | SP | 989.224 | 0,79% |
| 54º | BRASILIENSE | DF | 956.265 | 0,77% |
| 55º | SAMP CORREA | MA | 949.359 | 0,76% |
| 56º | PARANA | PR | 946.136 | 0,76% |
| 57º | CRICIUMA | SC | 928.752 | 0,74% |
| 58º | PALMAS | TO | 921.170 | 0,74% |
| 59º | SERGIPE | SE | 918.737 | 0,74% |
| 60º | BARUERI | SP | 900.106 | 0,72% |
| 61º | AMERICANO | RJ | 880.478 | 0,70% |
| 62º | VILA NOVA | GO | 867.934 | 0,69% |
| 63º | NACIONAL | AM | 841.903 | 0,67% |
| 64º | S RAIMUNDO | AM | 838.185 | 0,67% |
| 65º | TUNA LUSO | PA | 836.665 | 0,67% |
| 66º | CRB | AL | 833.517 | 0,67% |
| 67º | OLARIA | RJ | 832.215 | 0,67% |
| 68º | RIO BRANCO | ES | 828.075 | 0,66% |
| 69º | YPIRANGA | AP | 822.335 | 0,66% |
| 70º | UBERLANDIA | MG | 796.282 | 0,64% |
| 71º | OPERARIO | MS | 773.047 | 0,62% |
| 72º | CSA | AL | 769.137 | 0,62% |
| 73º | RIO BRANCO | AC | 753.827 | 0,60% |
| 74º | RORAIMA | RR | 751.533 | 0,60% |
| 75º | XV PIRACICABA | SP | 693.998 | 0,56% |
| 76º | UNIAO S JOAO | SP | 678.190 | 0,54% |
| 77º | DESPORTIVA | ES | 677.865 | 0,54% |
| 78º | PAULISTA | SP | 632.059 | 0,51% |
| 79º | U BARBARENSE | SP | 609.201 | 0,49% |
| 80º | VILLA NOVA | MG | 604.934 | 0,48% |

Nenhum comentário:
Postar um comentário